Asian Barometer Survey Wave 5
2018-2020
TECHNICAL REPORT
(MONGOLIA)
Төвийн 1-р бүс /Баянхонгор, Өвөрхангай/
|
Респондентийн тоо
| Үүнээс: |
zipcode
| |
Сумын төвөөс | Сум хооронд | |||
Баянхонгор | 15 | 15 | 0 | 64090 |
Баян-Овоо | 12 | 10 | 2 | |
Галуут | 19 | 15 | 4 | 64110 |
Арвайхээр | 20 | 20 | 0 | 62165 |
Зүүнбаян Улаан | 13 | 10 | 3 | 62120 |
Есөнзүйл | 13 | 10 | 3 | 62030 |
Бүсийн дүн | 92 | 80 | 12 |
Умард бүс /Хөвсгөл-Завхан/
|
Респондентийн тоо
| Үүнээс: |
zipcode
| |
Сумын төвөөс | Сум хооронд | |||
Мөрөн | 32 | 32 | 0 | 67000 67120 |
Шинэ-Идэр | 16 | 12 | 4 | 67240 |
Жаргалант | 16 | 12 | 4 | 67250 |
Завханы Их-Уул | 16 | 12 | 4 | 81010 |
Завханы Тосонцэнгэл | 32 | 28 | 4 | 81030 |
Тэлмэн | 16 | 12 | 4 | 81050 |
Бүсийн дүн | 128 | 108 | 20 |
Баруун бүс /Ховд-Увс/
|
Респондентийн тоо
| Үүнээс: |
zipcode
| |
Сумын төвөөс | Сум хооронд | |||
Жаргалант /Ховд хот/ | 32 | 32 | 0 | 84140 |
Мянгад | 16 | 12 | 4 | 84100 |
Дөргөн | 16 | 12 | 4 | 84020 |
Увс Өлгий | 32 | 28 | 4 | 85150 |
Өмнөговь | 16 | 12 | 4 | 85210 |
Завхан сум | 16 | 12 | 4 | 85100 |
Бүсийн дүн | 128 | 108 | 20 |
Азийн барометр олон улсын судалгааны судалгааны түүвэр
|
Респондентийн тоо
| Үүнээс: |
zipcode
| ||
Сумын төвөөс | Сум хооронд | ||||
Баруун бүс /Ховд-Увс/
| Жаргалант /Ховд хот/ | 32 | 32 | 0 | 84140 |
Мянгад | 16 | 12 | 4 | 84100 | |
Дөргөн | 16 | 12 | 4 | 84020 | |
Увс Өлгий | 32 | 28 | 4 | 85150 | |
Өмнөговь | 16 | 12 | 4 | 85210 | |
Завхан сум | 16 | 12 | 4 | 85100 | |
Бүсийн дүн | 128 | 108 | 20 | ||
Умард бүс /Хөвсгөл-Завхан/
| Мөрөн | 32 | 32 | 0 | 67000 67120 |
Шинэ-Идэр | 16 | 12 | 4 | 67240 | |
Жаргалант | 16 | 12 | 4 | 67250 | |
Завханы Их-Уул | 16 | 12 | 4 | 81010 | |
Завханы Тосонцэнгэл | 32 | 28 | 4 | 81030 | |
Тэлмэн | 16 | 12 | 4 | 81050 | |
Бүсийн дүн | 128 | 108 | 20 | ||
Төвийн 1-р бүс /Баянхонгор, Өвөрхангай/
| Баянхонгор | 15 | 15 | 0 | 64090 |
Баян-Овоо | 12 | 10 | 2 | ||
Галуут | 19 | 15 | 4 | 64110 | |
Арвайхээр | 20 | 20 | 0 | 62165 | |
Зүүнбаян Улаан | 13 | 10 | 3 | 62120 | |
Есөнзүйл | 13 | 10 | 3 | 62030 | |
Бүсийн дүн | 92 | 80 | 12 | ||
Төвийн 2-р бүс /Дархан-Уул, Орхон/
| Дархан-Уул | 40 | 40 | 0 | 45040 |
Орхон | 40 | 40 | 0 | 61020 | |
Бүсийн дүн | 80 | 80 | 0 | ||
Төвийн 3-р бүс /Булган, Төв/
| Баяннуур | 14 | 10 | 4 | 63010 |
Дашинчилэн | 28 | 20 | 8 | 63060 | |
Гурванбулаг | 14 | 10 | 4 | 63120 | |
Баянхангай | 14 | 10 | 4 | 41210 | |
Аргалант | 14 | 10 | 4 | 41180 | |
Зуунмод | 28 | 28 | 0 | 41100 | |
Бүсийн дүн | 112 | 88 | 24 | ||
Зүүн бүс /Дорнод, Сүхбаатар/
| Хэрлэн /Аймгийн төв/ | 30 | 30 | 0 | 21060 |
Чойбалсан сум | 14 | 10 | 4 | 21040 | |
Сэргэлэн сум | 14 | 10 | 4 | 21110 | |
Баруун-Урт | 20 | 20 | 0 | 22070 | |
Мөнххаан | 18 | 15 | 3 | 22140 | |
Түмэнцогт | 18 | 15 | 3 | 22150 | |
Бүсийн дүн | 114 | 100 | 14 | ||
Өмнөд бүс /Дорноговь, Дундговь/
| Сайншанд | 20 | 20 | 0 | 44100 |
Даланжаргалан | 13 | 10 | 3 | 44130 | |
Айраг | 13 | 10 | 3 | 44120 | |
Дэрэн | 12 | 10 | 2 | 48080 | |
Дэлгэрцогт | 12 | 10 | 2 | 48110 | |
Мандалговь | 20 | 20 | 0 | 48090 | |
Бүсийн дүн | 90 | 80 | 10 | ||
Орон нутгийн дүн | 744 | 644 | 100 | ||
Улаанбаатарын дүн | 540 | 540 | 0 | ||
Нийт дүн | 1284 | 1184 | 100 |